Najam aparata
- Kategorije:
- Isušivači
- Grijalice
- Ventilatori
Plinske, dizelske i električne
Grijalice
Plinski top za grijanje

Količine | Vrijednosti |
---|---|
Potrošnja plina: | 1,5 – 3 kg/h |
Maksimalna snaga: | 22 – 47 kW |
Napon: | 220 V |
Snaga elektromotora: | 0,1 kW |
Maksimalni protok zraka: | 1250 m³/h |
Cijena | 10€ (75.34kn) + PDV* |
Dizelski top za grijanje

Količine | Vrijednosti |
---|---|
Potrošnja goriva: | 1,69 kg/h |
Maksimalna snaga | 21,4 kW |
Napon: | 220 V |
Snaga elektromotora: | 0,2 kW |
Maksimalni protok zraka: | 350 m³/h |
Cijena | 10€ (75.34kn) + PDV* |
Električne grijalice

Jačina | Cijena |
---|---|
2,2 kW | 3 € (22.60kn) + PDV |
3,3 kW | 5 € (37.67kn) + PDV |
9 kW | 10 € (75.34kn) + PDV |
Vrijednosti su izražene u idealnim uvjetima.
Prozračivanje i dubinsko isušivanje
Vakumski isušivač i ventilator
Vakumski isušivač Multiqube

Količine | Vrijednosti |
---|---|
Preporučena veličina prostorije nadtlak: | 50 m² |
Preporučena veličina prostorije podtlak: | 40 m² |
Maks. nadtlak: | 200 mbar |
Maks. podtlak: | 175 mbar
|
Količina zraka (slobodan ispuh): | 150 m³/h |
Prijemna snaga maks.: | 1,1 kW |
Razina zvuka (1m razmak): | 61 dB (A) |
Težina: | 25,5 kg |
Cijena | Na upit |
Industrijski ventilator FRAL

Količine | Vrijednosti |
---|---|
Maksimalni protok zraka: | 1950 m³/h |
Snaga: | 360 W |
Masa: | 10,5 kg |
Cijena | 5€ (37.67kn) + PDV* |
Vrijednosti su izražene u idealnim uvjetima.